Description Тепловая электростанция ТЭЦ на угле, 765 МВт
| WINDKRAFT ID | WK-13 |
| Производственная мощность | 765 МВт |
| Частота | 50Гц |
| Тип топлива | Каменный уголь |
| Технология генерации | Генератор/паровая турбина |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 г. |
| Статус | Законсервирована |
| Состояние | Эксплуатационное |
| Наличие | Да |
| Доступность | установлена/подлежит демонтажу |
| Состояние | Новое |







