Description Контроллер для ветрогенератора 1500W-24V + балласт
Характеристики:
| Тип |
1.5KW-24Vdc | 1.5KW-48Vdc |
|
| Батарея | 24Vdc | 48Vdc | |
| Функция | Контроль заряда | ||
| Температура окружающей среды | -10-40℃ влажность≤80% | ||
| PWM напряжение | >28Vdc | >56Vdc | |
| Отключение зарядки от ветрогенератора | 29±1Vdc | 58±1Vdc | |
| Начало зарядки от ветрогенератора | 27±1Vdc | 54±1Vdc | |
| Низкий заряд батареи | 20±1Vdc | 40±1Vdc | |
| Сечение провода для подключения батарей | >12mm² | >10mm² | |
| PWM предохранитель | 80A | 35A | |
| Предохранитель для зарядки | 100A | 50A | |
| Размеры контроллера | 490*460*310 mm | 490*460*310 mm | |
| Вес контроллера | 15.5 Kg | 15.5 Kg |
|


















