Описание Контроллер для ветрогенератора 2000W-24V + балласт
Характеристики:
| Тип |
2KW-24Vdc | 2KW-48Vdc |
|
| Батарея | 24Vdc | 48Vdc | |
| Функция | Контроль заряда | ||
| Температура окружающей среды | -10-40℃ влажность≤80% | ||
| PWM напряжение | >28Vdc | >56Vdc | |
| Отключение зарядки от ветрогенератора | 29±1Vdc | 58±1Vdc | |
| Начало зарядки от ветрогенератора | 27±1Vdc | 54±1Vdc | |
| Низкий заряд батареи | 20±1Vdc | 40±1Vdc | |
| Сечение провода для подключения батарей | >20mm² | >10mm² | |
| PWM предохранитель | 100A | 40A | |
| Предохранитель для зарядки | 125A | 63A | |
| Размеры контроллера | 590*490*315 mm | 500*440*290 mm | |
| Вес контроллера | 23 Kg | 15 Kg |
|
| Размеры системы сброса нагрузки | 490*460*310 mm | 490*460*310 mm | |
| Вес системы сброса нагрузки | 15.5 Kg | 15.5 Kg | |
















