Описание Контроллер для ветрогенератора 3000W-48V + балласт
Характеристики:
| Тип |
3KW-48Vdc | ||
| Батарея | 48Vdc | ||
| Функция | Контроль заряда | ||
| Температура окружающей среды | -10-40℃ влажность≤80% | ||
| PWM напряжение | >56Vdc | ||
| Отключение зарядки от ветрогенератора | 58±1Vdc | ||
| Начало зарядки от ветрогенератора | 54±1Vdc | ||
| Низкий заряд батареи | 40±1Vdc | ||
| Сечение провода для подключения батарей | >12mm² | ||
| PWM предохранитель | 80A | ||
| Предохранитель для зарядки | 100A | ||
| Размеры контроллера | 480*360*230 mm | ||
| Вес контроллера | 21 Kg | ||
| Размеры системы сброса нагрузки | 490*460*310 mm | ||
| Вес системы сброса нагрузки | 15.5 Kg | ||
















