Описание Ветрогенератор Exmork - 750 Вт - 12/24/48 В
| Модель | Exmork-750 |
| Диаметр ротора | 2.7 м |
| Количество лопастей | 3 шт. |
| Материал лопастей |
армированное стекловолокно с защитным покрытием, США |
| Мощность при 10 м/с | 925 Вт |
| Мощность при 9 м/с | 825 Вт |
| Мощность при 5 м/с | 100 Вт |
| Страгивание | 2,5 м/с |
| Диапазон работы | 2,5- 25 м/с |
| Подшипники | NSK, Япония |
| Уровень шума | 40 дБ при скорости ветра 8м/с |
| Напряжение на выходе | 12/24/48 В (под заказ) |
| Вес | 65 кг. |
| Способ крепления | "труба в трубу" |
| Срок службы | не менее 15 лет |
| Гарантия | 1 год |
























